حجم: | |
---|---|
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
888
GREEN HEALTH
تقرير الاختبار للمركز الوطني لمراقبة الجودة والاختبار هندسة المباني
معلمات المنتج
تقرير رقم.: 2021 دينار 126
عناصر الاختبار | قواعد الامتحان | نتيجة | ||
مظهر | معجون ناعم وسلس وموحد أو جسم لزج ، بدون فقاعات كتل أو قشور أو المواد الهلامية. لا يوجد الرواسب التي هي يصعب تفريقها. | ناعم وسلس وموحد معجون أو لزج الجسم بدون فقاعات وكتل القشور أو المواد الهلامية. لا يوجد يترسب ذلك يصعب شتت. | ||
درجة الترهل | تستقيم (مم) | ≤3 | 0 | |
موازي | لا تشوه | لا تشوه | ||
بثق (ق) | ≤10 | 1.6 | ||
وقت جفاف الجلد (ح) | ≤3 | 0.6 | ||
صلابة شور أ | 20-60 | 50 | ||
قوة الشد (MPa) | 23℃ | ≥0.6 | 1.04 | |
استطالة عند الكسر | 23℃ | ≥100 | 311 | |
سمات l مرونة عالية l قابل للطلاء. l استقرار جيد l غير سامة وخالية من التلوث. l التصاق قوي بمواد أساسية مختلفة ؛ l سهل الاستخدام ويمكن تنظيفه بسرعة ؛ | ||||
طلب l إطارات النوافذ المعدنية والخشبية. l لوحات التفاف l عتبات النوافذ l السقوف. l تركيب مجلس الوزراء وخزانة الملابس. l العديد من التطبيقات الصناعية الأخرى ؛ |
تقرير الاختبار للمركز الوطني لمراقبة الجودة والاختبار هندسة المباني
معلمات المنتج
تقرير رقم.: 2021 دينار 126
عناصر الاختبار | قواعد الامتحان | نتيجة | ||
مظهر | معجون ناعم وسلس وموحد أو جسم لزج ، بدون فقاعات كتل أو قشور أو المواد الهلامية. لا يوجد الرواسب التي هي يصعب تفريقها. | ناعم وسلس وموحد معجون أو لزج الجسم بدون فقاعات وكتل القشور أو المواد الهلامية. لا يوجد يترسب ذلك يصعب شتت. | ||
درجة الترهل | تستقيم (مم) | ≤3 | 0 | |
موازي | لا تشوه | لا تشوه | ||
بثق (ق) | ≤10 | 1.6 | ||
وقت جفاف الجلد (ح) | ≤3 | 0.6 | ||
صلابة شور أ | 20-60 | 50 | ||
قوة الشد (MPa) | 23℃ | ≥0.6 | 1.04 | |
استطالة عند الكسر | 23℃ | ≥100 | 311 | |
سمات l مرونة عالية l قابل للطلاء. l استقرار جيد l غير سامة وخالية من التلوث. l التصاق قوي بمواد أساسية مختلفة ؛ l سهل الاستخدام ويمكن تنظيفه بسرعة ؛ | ||||
طلب l إطارات النوافذ المعدنية والخشبية. l لوحات التفاف l عتبات النوافذ l السقوف. l تركيب مجلس الوزراء وخزانة الملابس. l العديد من التطبيقات الصناعية الأخرى ؛ |